Affidea Laboratories | Zakład Patomorfologii ALFAMED
ul. Jana Kilińskiego 78
22-400 Zamość
Kontakt:
info@alfamed.biz
Zapewniamy kompleksową opiekę w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej. Nasze ekspertyzy, wykonywane przez wysoko wykwalifikowanych lekarzy patomorfologów, są zgodne z najnowszymi, obowiązującymi w Europie standardami badań.
Affidea Laboratories | Zakład Patomorfologii ALFAMED
ul. Jana Kilińskiego 78
22-400 Zamość
Affidea Laboratories | Zakład Patomorfologii ALFAMED to nowoczesne centrum diagnostyczne, w którym łączymy doświadczenie ekspertów z technologią zapewniającą powtarzalność, bezpieczeństwo i wysoką jakość wyniku. Pracujemy w dedykowanym, niezależnym budynku, zaprojektowanym specjalnie pod potrzeby diagnostyki patomorfologicznej — od przyjęcia materiału, przez opracowanie laboratoryjne, aż po opis i wydanie wyniku.
Proces laboratoryjny opieramy o automatyzację i standaryzację, co pozwala ograniczać ryzyko błędu, poprawiać stabilność jakości oraz utrzymywać spójność w całym łańcuchu diagnostycznym. Dzięki temu zapewniamy warunki pracy zgodne z nowoczesnymi wymaganiami jakościowymi, a lekarz kierujący i pacjent otrzymują wynik, który jest rzetelny i klinicznie użyteczny.
Zakład jest zaangażowany w działania profilaktyczne i programy zdrowotne, w tym w program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny, ze szczególnym naciskiem na testy HPV oraz cytologię na podłożu płynnym (LBC). W diagnostyce przesiewowej kluczowe są jakość procesu, standaryzacja i wiarygodność — dlatego rozwiązania organizacyjne i techniczne budujemy tak, aby zapewnić stabilny, przewidywalny rezultat i sprawną ścieżkę diagnostyczną.
Diagnostykę prowadzi kadra doświadczonych, utytułowanych lekarzy patomorfologów oraz diagnostów laboratoryjnych. Stawiamy na podejście zespołowe: złożone przypadki konsultujemy, a interpretację wyników opieramy na aktualnej wiedzy i praktyce klinicznej.
W codziennej pracy zwracamy szczególną uwagę na:
| ( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/sections/statistics.php on line 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 360568 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0000 | 360848 | require( '/var/www/html/web/web/wp/wp-blog-header.php ) | .../index.php:6 |
| 3 | 0.5585 | 13358720 | require_once( '/var/www/html/web/web/wp/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.5596 | 13377552 | include( '/var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/template-flexible-content.php ) | .../template-loader.php:106 |
| 5 | 0.6662 | 17048440 | load_template( $_template_file = '/var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/components/flexible-content.php', $load_once = ???, $args = ??? ) | .../template-flexible-content.php:14 |
| 6 | 0.6662 | 17048712 | require_once( '/var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/components/flexible-content.php ) | .../template.php:790 |
| 7 | 0.7212 | 18201600 | get_template_part( $slug = 'sections/statistics', $name = ???, $args = ??? ) | .../flexible-content.php:7 |
| 8 | 0.7212 | 18202088 | locate_template( $template_names = [0 => 'sections/statistics.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ) | .../general-template.php:206 |
| 9 | 0.7212 | 18202184 | load_template( $_template_file = '/var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/sections/statistics.php', $load_once = FALSE, $args = [] ) | .../template.php:725 |
| 10 | 0.7212 | 18202432 | require( '/var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/sections/statistics.php ) | .../template.php:792 |
Wykonujemy pełen zakres badań dostępnych w nowoczesnym zakładzie patomorfologii — od rutynowych badań po diagnostykę specjalistyczną. Obejmuje to w szczególności:
Naszym celem jest dostarczenie wyniku, który realnie wspiera klinicystę — zarówno w przypadkach typowych, jak i w diagnostyce trudnej, wymagającej doświadczenia i szerokiej perspektywy.
| ( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/sections/statistics.php on line 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 360568 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0000 | 360848 | require( '/var/www/html/web/web/wp/wp-blog-header.php ) | .../index.php:6 |
| 3 | 0.5585 | 13358720 | require_once( '/var/www/html/web/web/wp/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.5596 | 13377552 | include( '/var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/template-flexible-content.php ) | .../template-loader.php:106 |
| 5 | 0.6662 | 17048440 | load_template( $_template_file = '/var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/components/flexible-content.php', $load_once = ???, $args = ??? ) | .../template-flexible-content.php:14 |
| 6 | 0.6662 | 17048712 | require_once( '/var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/components/flexible-content.php ) | .../template.php:790 |
| 7 | 0.7221 | 18219728 | get_template_part( $slug = 'sections/statistics', $name = ???, $args = ??? ) | .../flexible-content.php:7 |
| 8 | 0.7221 | 18220152 | locate_template( $template_names = [0 => 'sections/statistics.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ) | .../general-template.php:206 |
| 9 | 0.7221 | 18220248 | load_template( $_template_file = '/var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/sections/statistics.php', $load_once = FALSE, $args = [] ) | .../template.php:725 |
| 10 | 0.7221 | 18220496 | require( '/var/www/html/web/web/app/themes/affidea_pl/sections/statistics.php ) | .../template.php:792 |
– Kontakt z placówką
– Określenie możliwości i zakresu współpracy
– Przygotowanie dokumentacji i podpisanie umowy
– Rozpoczęcie współpracy
31
miast
44
pracownie diagnostyki obrazowej MR i TK
6
pracowni PET/CT
6
ośrodków radioterapii
7
poradni onkologicznych
wysoka jakość i dokładność wykonywanych badań
doświadczenie i europejskie standardy
Affidea Laboratories | Zakład Patomorfologii ALFAMED
ul. Jana Kilińskiego 78
22-400 Zamość
Kontakt:
info@alfamed.biz